Hatályos: 2024. január 1-től
Éves ellenőrzési díjtételek | |||||
Típus | Égéstermék-elvezetők jele | Sormunka | 4 éves műszaki felülvizsgálat | ||
Nettó díj (db) | Bruttó díj (db) | Nettó díj (db) | Bruttó díj (db) | ||
Egyedi égéstermék-elvezető | ENHG, ENTG | 7 700 Ft | 9 779 Ft | 5 000 Ft | 6 350 Ft |
ENHS, ENTS | 7 700 Ft | 9 779 Ft | 5 000 Ft | 6 350 Ft | |
ET | 5 000 Ft | 6 350 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
EZHG, EZTG | 7 700 Ft | 9 779 Ft | 5 000 Ft | 6 350 Ft | |
EZHS, EZTS | 7 700 Ft | 9 779 Ft | 5 000 Ft | 6 350 Ft | |
Gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető | GNHG | 11 000 Ft | 13 970 Ft | 7 500 Ft | 9 525 Ft |
GNHS | 11 000 Ft | 13 970 Ft | 7 500 Ft | 9 525 Ft | |
GT | 11 000 Ft | 13 970 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
GZHG, GZTG | 11 000 Ft | 13 970 Ft | 7 500 Ft | 9 525 Ft | |
GZHS, GZTS | 11 000 Ft | 13 970 Ft | 7 500 Ft | 9 525 Ft | |
Központi jellegű égéstermék-elvezető | KNHG, KNTG | 16 000 Ft / 25 000 Ft* | 20 320 Ft / 31 750 Ft* | 12 000 Ft | 15 240 Ft |
KNHS, KNTS | 16 000 Ft / 25 000 Ft* | 20 320 Ft / 31 750 Ft* | 12 000 Ft | 15 240 Ft | |
KT | 16 000 Ft / 25 000 Ft* | 20 320 Ft / 31 750 Ft* | 0 Ft | 0 Ft | |
KZHG, KZTG | 16 000 Ft / 25 000 Ft* | 20 320 Ft / 31 750 Ft* | 12 000 Ft | 15 240 Ft | |
KZHS, KZTS | 16 000 Ft / 25 000 Ft* | 20 320 Ft / 31 750 Ft* | 12 000 Ft | 15 240 Ft | |
NNHG, NNTG | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 15 000 Ft | 19 050 Ft | |
NNHS, NNTS | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 15 000 Ft | 19 050 Ft | |
NT | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
NZHG, NZTG | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 15 000 Ft | 19 050 Ft | |
NZHS, NZTS | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 15 000 Ft | 19 050 Ft | |
Nettó díj | Bruttó díj | ||||
Kiszállási díj/km (minimum nettó 5 000 Ft) | 220 Ft | 279 Ft | |||
Kedvezményes kiszállási díj | 2 800Ft | 3 556 Ft | |||
Kéményégetés (égéstermék-elvezetőnként) | 78 740 Ft | 100 000 Ft | |||
A Sormunka elvégzése magában foglalja az égéstermék-elvezető és az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását, az égéstermék paraméter ellenőrzését (gáz tüzelés esetén), illetve a levegő-utánpótlás biztosítási feltételek meglétét ellenőrzését (nyílt égéstér esetén). * 140 kW felett |
Műszaki vizsgálati bruttó díjak (Égéstermék-elvezetőnként) | |||||
Vizsgálat típusa | EN EN ET | EZH EZT | GH GZT GT | KN NN NT | KZ NZ |
Új égéstermék -elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata | 5 702 Ft | 5 702 Ft | 2 832 Ft* | 20 003 Ft | 20 003 Ft |
Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék üzembe helyezés előtti vizsgálata | 11 500 Ft | 14 002 Ft | 5 702 Ft | 35 998 Ft | 35 998 Ft |
Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően | 8 700 Ft | 8 700 Ft | 2 832 Ft* | 29 000 Ft | 29 000 Ft |
Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve átalakítást | 5 702 Ft | 5 702 Ft | 2 832 Ft* | 20 003 Ft | 20 003 Ft |
Helyszíni szaktanácsadás (alkalmanként) | 12 700 Ft | ||||
Kiszállási díj (kilométerenként) | 279Ft (de vidékre minimum 6.500,- Ft + ÁFA, helyben 5.000,- Ft + ÁFA) |
*Gyűjtőkémények esetén szintenként értendő!
Tervegyeztetés (Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő megrendelt vizsgálat) díjtételei | ||
Vizsgálat típusa | Mennyiség (óra) | Bruttó díj |
Egy lakás vagy rendeltetési egység esetén | 1 | 19 050 Ft |
Kettő –hat lakás vagy rendeltetési egység esetén | 2 | 38 100 Ft |
Hatnál több lakás vagy rendeltetési egység esetén épületenként | 3 | 57 150 Ft |
Épület központi kéménnyel 60-140 kW | 2 | 38 100 Ft |
Ipari és kommunális létesítmények esetén 140kW felett | 2,5 | 47 625 Ft |